Habbassauda’ kapsul dengan "Double Blue" UV Protection. dengan cangkang kapsul dan botol berwarna biru transparan Habbatussauda’ SYUNIZ lebih terlindungi dari sinar UV. Berkahsiat untuk membantu menyembuhkan segala macam penyakit berdasar resep Nabawiy.
Minyak Black Cumin atau habbatussauda mengandung beberapa substansi penting dalam jumlah yang signifikan. Daftar dibawah menunjukkan komposisi minyak Black Cumin atau habbatussauda dengan kandungan aktif, nutrisi dan kandungan penting lainnya.
| Nilai rata-rata nutrisi | Kandungan Black Cumin per-100gr kadar air | US RDAB | % of US RDAB | INQ% |
| Energy (kcal (MJ) | 531(222) | 2300 (9.63) | 23.1 | 1 |
| Protein (g) | 20.8 | 65 | 32 | 1.4 |
| Thiamin (mg) | 1.5 | 1.5 | 100 | 4.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 1.7 | 5.9 | 0.3 |
| Pyridoxine (mg) | 0.5 | 2 | 25. | 1.1 |
| Niacin (mg) | 5.7 | 20 | 28.5 | 1.2 |
| Calcium (mg) | 185.9 | 1000 | 18.6 | 0.8 |
| Iron (mg) | 10.5 | 18 | 58.3 | 2.5 |
| Copper (mg) | 1.8 | 2 | 90 | 3.9 |
| Zinc (mg) | 6 | 15 | 40 | 1.7 |
| Phosphorus (mg) | 526.5 | 1000 | 52.7 | 2.3 |
| Folacin (mg) | 0.061 | 0.4 | 15.3 | 0.7 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar